Краны консольно-поворотные ОПИ без тали
НАСТЕННЫЕ РУЧНОЙ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ | Грузоподъёмность, т | Длина вылета, м | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0.25 | 44210 | 46746 | 49392 | 51928 | 55897 | 59756 | |
0.5 | 49392 | 51928 | 54574 | 57110 | 61079 | 64937 | |
1.0 | 64937 | 68796 | 72765 | 76624 | 83129 | 89633 | |
2.0 | 99997 | 103856 | 109037 | 114219 | 125906 | 138915 | |
3.2 | 109037 | 114219 | 119401 | 124583 | 129764 | 142774 | |
ПОВОРОТНЫЕ НА КОЛОННЕ РУЧНОЙ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ | Грузоподъёмность, т | Длина вылета, м | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0.25 | 115542 | 119401 | 123370 | 131087 | 153137 | 172652 | |
0.5 | 127229 | 133733 | 137592 | 151925 | 181692 | 210247 | |
1.0 | 138915 | 147956 | 154460 | 175187 | 210247 | 231084 | |
2.0 | 215098 | 225131 | 238802 | 259639 | 294588 | 342657 | |
3.2 | 314102 | 325789 | 342657 | 384111 | 433503 | 489290 | |
5.0 | 441221 | 462058 | 497007 | 546399 | 615085 | 713759 | |
Стоимость крана указана на высоту до низа стрелы 4,0 м | |||||||
ПОВОРОТНЫЕ НА КОЛОННЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ | Грузоподъёмность, т | Длина вылета, м | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0.25 | 177833 | 180369 | 188197 | 190843 | 208924 | 275184 | |
0.5 | 202529 | 208924 | 216752 | 238802 | 268679 | 311456 | |
1.0 | 211570 | 220610 | 232297 | 260852 | 317961 | 369889 | |
2.0 | 340011 | 359525 | 398444 | 433503 | 471098 | 521703 | |
3.2 | 477603 | 498330 | 528208 | 556763 | 635922 | 765686 | |
5.0 | 628094 | 674840 | 708577 | 765686 | 866896 | 1012205 | |
Стоимость крана указана на высоту до низа стрелы 4,0 м |
Стандартная комплектация для указанных позиций:
Общее:
-режим работы эл. крана — А3,
ручного крана — А1,
-темп. режим -20+40°С,
— для эксплуатации в помещении или под навесом, если кран с эл. приводом или тельфером и без опции «уличное исполнение»
-сейсмичность 6 баллов
-6-ти кнопочный обычный пульт управления (возможно с ключ-маркой в зависимости от поставки пультов) – для эл. крана,
-мотор-редукторы червячные, без тормоза на передвижение — для эл. крана,
-частотный преобразователь — для эл. крана,
-скорость поворота 0,5 об/мин (до 1 об/мин – без изменения цены) — для эл. крана,
-крепежные элементы кранов в стандартную комплектацию не входят (включая ответные пластины и шпильки для крепления настенных консольников),
-при комплектации ручного крана электроталью (указывать об этом при заказе крана!), в комплектацию крана входит система ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО токоподвода для электротали вдоль пролета крана БЕЗ КАБЕЛЯ!
Расчет высоты кранов НА КОНЛОННЕ свыше 4м: За каждый метр высоты ручного крана: +5% к стоимости За каждый метр высоты электрического крана: +7% к стоимости