Краны мостовые электрические однобалочные опорные, без эл.тали
Общепромышленное исполнение
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | |
Грузоподъемность | 1 т | 124583 | 138915 | 163501 | 210247 | 225792 | 285481 | 343980 | 404948 | 426998 | 811109 |
2 т | 127229 | 141451 | 171329 | 223256 | 236266 | 297160 | 356879 | 413989 | 465917 | 903168 | |
3,2 т | 138915 | 151925 | 202529 | 259529 | 282902 | 336089 | 450371 | 485321 | 574954 | 1052447 | |
5 т | 146633 | 175187 | 224579 | 275184 | 307598 | 533331 | 634599 | 678699 | 777373 | 1081001 | |
6,3 т | 196025 | 224579 | 298447 | 376394 | 420494 | 598213 | 693032 | 743636 | 851351 | 1110879 | |
8 т | 246629 | 275184 | 373748 | 476280 | 534713 | 660500 | 752677 | 809786 | 924005 | 1201725 | |
10 т | 324466 | 356879 | 447725 | 563267 | 647609 | 722787 | 811109 | 872078 | 996660 | 1297643 | |
12,5 т | 497007 | 557975 | 683881 | 789059 | 908350 | 1003078 | 1049801 | 1109556 | 1214624 | 1622108 | |
16 т | 620267 | 673517 | 887623 | 951237 | 1030397 | 1109484 | 131198 | 1449567 | 1579221 | 1973475 |
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные, без эл.тали
Общепромышленное исполнение
Пролет | 3 м | 4.2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10.5+10.5 м | 12+12 м | |
Грузоподъемность | 1 т | 115542 | 119401 | 127229 | 149279 | 180479 | 210247 | 307598 | 317961 | 343980 |
2 т | 119401 | 124583 | 142774 | 158319 | 194702 | 215429 | 332294 | 342657 | 395798 | |
3,2 т | 141451 | 142774 | 162288 | 185661 | 241448 | 271215 | 381575 | 439898 | 492818 | |
5 т | 175187 | 181692 | 194702 | 227115 | 280366 | 327112 | 428211 | 502189 | 552904 | |
6,3 т | 247952 | 254347 | 279043 | 328325 | 393262 | 436039 | 617731 | 685204 | 730627 | |
8 т | 320607 | 328325 | 363384 | 430857 | 504835 | 546399 | 808463 | 869432 | 908350 | |
10 т | 390616 | 397121 | 447725 | 530744 | 617731 | 655326 | 995337 | 1052447 | 1084860 | |
12,5 т | 648821 | 659295 | 680022 | 742424 | 917501 | 994014 | ||||
16 т | 707254 | 752677 | 798100 | 853886 | 1029074 | 1241856 |
Стандартная комплектация для указанных позиций Общее:
-ОПИ -режим работы А3,
-темп. режим -20+40°С – для эксплуатации в помещении или под навесом, если без опции «уличное исполнение»
-пролетка свыше 12 — разрезная,
-6-ти кнопочный обычный пульт управления (возможно с ключ-маркой в зависимости от поставки пультов)
-мотор-редукторы червячные, без тормоза на передвижение,
-скорость передвижения 20 м/мин (до 30 м/мин – без изменения цены),
-длина кабеля пульта для высоты подъема не более 9м. Свыше – см. доп. опции
-сейсмичность 6 баллов
КМПэ краны:
-г/п менее 10т — одно приводное колесо на концевой тележке, ЕСЛИ ПУТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ – см. доп. опции
-г/п 10т и более — два приводных колеса на каждой концевой тележке,
-для пролетов менее 9м консоли не более 0,9м. Более – цена по запросу.
-для пролетов 9м и более консоли не более 1,5м. Более – цена по запросу.
Крепление пролетного строения с концевыми:
-КМОэ — через сварку,
-Однопролетные КМПэ пролет до 6м вкл. – болтовое БЕЗ плавающей тележки (2 жесткие), ЕСЛИ ПУТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ – см. доп. опции
-Однопролетные КМПэ пролет свыше 6м — болтовое+плавающая тележка,
-Двухпролетные КМПэ — болтовое по центру+2 плавающих тележки по краям.
Краны мостовые электрические однобалочные опорные, без эл.тали
ВБИ (взрывобезопасное исполнение)
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | |
Грузоподъемность | 1 т | 283563 | 288745 | 315977 | 351036 | 379591 | 431408 | 582010 | 635150 | 661169 | 1294335 |
2 т | 312118 | 326340 | 353572 | 370440 | 417186 | 449048 | 616959 | 658523 | 725996 | 1444937 | |
3,2 т | 322481 | 337475 | 369117 | 389954 | 430196 | 479477 | 668887 | 716956 | 848043 | 1553974 | |
5 т | 344531 | 353572 | 375622 | 456876 | 479477 | 672856 | 700088 | 770096 | 918824 | 1627290 | |
6,3 т | 431408 | 448277 | 483336 | 605383 | 649483 | 855761 | 925880 | 1007575 | 1178903 | 1828386 | |
8 т | 518396 | 543092 | 591050 | 755323 | 819488 | 1038776 | 1151672 | 1245053 | 1439093 | 2028821 | |
10 т | 604721 | 637796 | 696119 | 903168 | 989494 | 1221680 | 1374818 | 1482532 | 1699283 | 2227381 | |
12,5 т | 823347 | 964798 | 1308668 | 1383968 | 1473491 | 1608437 | 1699283 | 1786160 | 1961348 | 2555705 | |
16 т | 946607 | 1251558 | 1482532 | 1555187 | 1656396 | 1823866 | 1927611 | 2406427 | 2640047 | 2958008 |
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные, без эл.тали
ВБИ (взрывобезопасное исполнение)
Пролет | 3 м | 4.2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10.5+10.5 м | 12+12 м | |
Грузоподъемность | 1 т | 267356 | 272538 | 289958 | 312118 | 338027 | 370440 | 456104 | 465255 | 480800 |
2 т | 273089 | 275735 | 306826 | 319835 | 357431 | 385985 | 457427 | 467791 | 483336 | |
3,2 т | 287422 | 310795 | 322481 | 334168 | 382127 | 412004 | 510568 | 592373 | 617069 | |
5 т | 302967 | 321158 | 340673 | 369117 | 415863 | 459963 | 531405 | 598878 | 641655 | |
6,3 т | 379591 | 387308 | 440559 | 530027 | 623464 | 663705 | 1029625 | 1091916 | 1125653 | |
8 т | 379591 | 387308 | 440559 | 530027 | 623464 | 663705 | 1029625 | 1091916 | 1125653 | |
10 т | 604060 | 613100 | 649483 | 739006 | 785752 | 836357 | 1287941 | 1348909 | 1408554 | |
12,5 т | 995888 | 1034917 | 1052998 | 1079017 | 1185408 | 1245053 | ||||
16 т | 1159389 | 1206135 | 1230831 | 1252881 | 1311203 | 1372613 |
Стандартная комплектация для указанных позиций
Общее:
-маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIB T4
-режим работы А3,
-темп. режим -20+40°С,
— для эксплуатации в помещении или под навесом, если без опции «уличное исполнение»
-пролетка свыше 12 — разрезная,
-только под таль кранового исполнения с местом под 2 пускателя крана (если односкоростной кран без частотника);
-мотор-редукторы червячные, без тормоза на передвижение,
-скорость передвижения 20 м/мин (до 30 м/мин – без изменения цены)
-сейсмичность 6 баллов
КМПэ краны:
-г/п менее 10т — одно приводное колесо на концевой тележке, ЕСЛИ ПУТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ – см. доп. опции
-г/п 10т и более — два приводных колеса на каждой концевой тележке,
-для пролетов менее 9м консоли более 0,9м. Более – цена по запросу. -для пролетов 9м и более консоли более 1,5м. Более – цена по запросу. Крепление пролетного строения с концевыми: -КМОэ — через сварку, -Однопролетные КМПэ пролет до 6м вкл. – болтовое БЕЗ плавающей тележки (2 жесткие), ЕСЛИ ПУТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ – см. доп. опции -Однопролетные КМПэ пролет свыше 6м — болтовое+плавающая тележка, -Двухпролетные КМПэ — болтовое по центру+2 плавающих тележки по краям.
Концевые тележки опорные
Общепромышленное исполнение
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | |
Грузоподъемность | 1-2 т | 107714 | 107714 | 114219 | 120724 | 140238 | 153137 | 158319 | 166147 | 171329 | 221933 |
3,2 т | 120724 | 120724 | 127229 | 140238 | 153137 | 185661 | 166147 | 179156 | 184338 | 229761 | |
5 т | 133733 | 133733 | 146633 | 153137 | 166147 | 205065 | 210247 | 216752 | 229761 | 280366 | |
10 т | 216752 | 221933 | 229761 | 234943 | 254347 | 267356 | 280366 | 293265 | 311456 | 368566 |
Концевые тележки подвесные
Общепромышленное исполнение
Пролет | 3 м | 4.2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10.5+10.5 м | 12+12 м | |
Грузоподъемность | 1-2 т | 102533 | 102533 | 102533 | 107714 | 115542 | 120724 | 206388 | 184338 | 184338 |
3,2 т | 120724 | 120724 | 120724 | 127229 | 133733 | 140238 | 216752 | 216752 | 216752 | |
5 т | 133733 | 133733 | 133733 | 146633 | 153137 | 166147 | 254347 | 254347 | 254347 | |
10 т | 254347 | 254347 | 254347 | 267356 | 280366 | 293265 | 419171 | 430857 | 430857 |
Стандартная комплектация для указанных позиций
Общее:
-ОПИ (ПБИ, если без доп. комплектации)
-режим работы А3,
-темп. режим -20+40°С,
— для эксплуатации в помещении или под навесом, если без опции «уличное исполнение»
-мотор-редукторы червячные, без тормоза на передвижение,
-скорость передвижения 20 м/мин (до 30 м/мин – без изменения цены),
-без электрошкафа,
-сейсмичность 6 баллов
КМПэ краны:
-г/п менее 10т — одно приводное колесо на концевой тележке, ЕСЛИ ПУТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ – см. доп. опции
-г/п 10т и более — два приводных колеса на каждой концевой тележке,
Крепление пролетного строения с концевыми:
-КМОэ — через сварку, крепление пролетного строения с концевыми,
-Однопролетные КМПэ пролет до 6м вкл. – болтовое БЕЗ плавающей тележки (2 жесткие), ЕСЛИ ПУТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ – см. доп. опции
-Однопролетные КМПэ пролет свыше 6м — болтовое+плавающая тележка,
-Двухпролетные КМПэ — болтовое по центру+2 плавающих тележки по краям.