Мостовые опорные краны
Всего 3 товара
-
Кран-балка опорная ручная
от86 000 ₽Отправить заявку -
Кран-балка опорная электрическая
от113 000 ₽Отправить заявку -
Краны мостовые двухбалочные
от1 150 587 ₽Отправить заявкуГрузоподъемность, т: от 5 до 32 тПролет крана, м: до 34.5 мВысота подъема: до 36 м (более по спецзаказу)
Цены на мостовые опорные краны
Электрические однобалочные опорные, без эл.тали
Общепромышленное исполнение
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | |
Грузоподъемность | 1 т | 124583 | 138915 | 163501 | 210247 | 225792 | 285481 | 343980 | 404948 | 426998 | 811109 |
2 т | 127229 | 141451 | 171329 | 223256 | 236266 | 297160 | 356879 | 413989 | 465917 | 903168 | |
3,2 т | 138915 | 151925 | 202529 | 259529 | 282902 | 336089 | 450371 | 485321 | 574954 | 1052447 | |
5 т | 146633 | 175187 | 224579 | 275184 | 307598 | 533331 | 634599 | 678699 | 777373 | 1081001 | |
6,3 т | 196025 | 224579 | 298447 | 376394 | 420494 | 598213 | 693032 | 743636 | 851351 | 1110879 | |
8 т | 246629 | 275184 | 373748 | 476280 | 534713 | 660500 | 752677 | 809786 | 924005 | 1201725 | |
10 т | 324466 | 356879 | 447725 | 563267 | 647609 | 722787 | 811109 | 872078 | 996660 | 1297643 | |
12,5 т | 497007 | 557975 | 683881 | 789059 | 908350 | 1003078 | 1049801 | 1109556 | 1214624 | 1622108 | |
16 т | 620267 | 673517 | 887623 | 951237 | 1030397 | 1109484 | 131198 | 1449567 | 1579221 | 1973475 |
Электрические однобалочные опорные, без эл.тали
ВБИ (взрывобезопасное исполнение)
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м | 28,5 м | |
Грузоподъемность | 1 т | 283563 | 288745 | 315977 | 351036 | 379591 | 431408 | 582010 | 635150 | 661169 | 1294335 |
2 т | 312118 | 326340 | 353572 | 370440 | 417186 | 449048 | 616959 | 658523 | 725996 | 1444937 | |
3,2 т | 322481 | 337475 | 369117 | 389954 | 430196 | 479477 | 668887 | 716956 | 848043 | 1553974 | |
5 т | 344531 | 353572 | 375622 | 456876 | 479477 | 672856 | 700088 | 770096 | 918824 | 1627290 | |
6,3 т | 431408 | 448277 | 483336 | 605383 | 649483 | 855761 | 925880 | 1007575 | 1178903 | 1828386 | |
8 т | 518396 | 543092 | 591050 | 755323 | 819488 | 1038776 | 1151672 | 1245053 | 1439093 | 2028821 | |
10 т | 604721 | 637796 | 696119 | 903168 | 989494 | 1221680 | 1374818 | 1482532 | 1699283 | 2227381 | |
12,5 т | 823347 | 964798 | 1308668 | 1383968 | 1473491 | 1608437 | 1699283 | 1786160 | 1961348 | 2555705 | |
16 т | 946607 | 1251558 | 1482532 | 1555187 | 1656396 | 1823866 | 1927611 | 2406427 | 2640047 | 2958008 |
Ручные однобалочные опорные, без тали ОПИ
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | |
Грузоподъемность | 1т | 94815 | 107714 | 111683 | 151814 | 162288 |
2т | 107714 | 123370 | 129764 | 159642 | 175187 | |
3.2т | 111683 | 129764 | 150602 | 186874 | 203742 | |
5т | 145420 | 163501 | 188197 | 240125 | 259529 | |
10т | 292052 | 356879 | 376394 | 395798 | 557975 |
Ручные однобалочные опорные, без тали ВБИ
Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | |
Грузоподъемность | 1т | 198560 | 220610 | 231084 | 281579 | 290729 |
2т | 220610 | 236266 | 241448 | 302416 | 315425 | |
3.2т | 231084 | 250488 | 272538 | 317961 | 338688 | |
5т | 259529 | 282902 | 316638 | 369889 | 394475 | |
10т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |