МПУ - ООО «Кран Альянс»

Мобильное перегрузочное устройство (кран козловой ручной) ОПИ

г/п, т Высота конструкции Пролет крана
    3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м
0.5 3 м 56669 62512 85003 87318 90846 93272
4 м 62622 71993 87318 89744 92059 95587
5 м 85003 87318 89744 92059 94374 97902
6 м 87318 88531 92059 94374 97902 101540
1.0 3 м 60197 64937 86105 88531 93272 96800
4 м 64937 74419 88531 92059 94374 99115
5 м 86216 88531 90846 93272 97902 101540
6 м 88531 90846 93272 96800 100328 105068
2.0 3 м 90846 94374 98012 100328 103856 107384
4 м 94374 97902 101540 106171 110912 114440
5 м 97902 101540 105068 110912 115652 121496
6 м 101540 106171 110912 119180 123921 132190
3.2 3 м 95587 99115 103856 108596 110912 113337
4 м 99115 105068 108596 113337 117968 123921
5 м 105068 109699 112124 120393 127449 135718
6 м 109699 113337 120393 128662 141561 154571
5 3 м 113337 132190 149830 168793 186433 204073
4 м 132190 142774 160524 180590 198230 215870
5 м 145089 161627 180590 204073 228879 252473
6 м 160524 180479 211239 234833 266695 298447
6.3 3 м 143987 161627 180590 198230 217082 234833
4 м 161627 173423 192386 217082 240676 265482
5 м 186433 201758 223036 245417 274853 305613
6 м 204073 220610 243101 265482 299660 335050

!!!Настоятельно рекомендуется для электрической передвижной тали устанавливать частотный преобразователь или делать тележку тали без привода (ручную)!!!

Стандартная комплектация для указанных позиций:

-режим работы А1,

-темп. режим -20+40°С, — для эксплуатации в помещении или под навесом, если кран с тельфером и без опции «уличное исполнение»

-сейсмичность 6 баллов -2 поворотных колеса с тормозом, 2 неповоротных колеса,

-передвижение крана с грузом,

-крепление пролетной балки со стойками через болты,

-при комплектации ручного крана электроталью (указывать об этом при заказе крана!), в комплектацию крана входит система ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО токоподвода для электротали вдоль пролета крана БЕЗ КАБЕЛЯ!